n 连接尺寸 D34(7)3H-6、10、16、25 DN50-DN1200
公称通径(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||
DN | 法兰式L | 对夹式L | H1 | H2 | A | B | D0 |
DN50 | 108 | 43 | 70 | 235 | 180 | 50 | 140 |
DN65 | 112 | 46 | 75 | 250 | 180 | 50 | 140 |
DN80 | 114 | 49 | 85 | 250 | 180 | 50 | 160 |
DN100 | 127 | 56 | 100 | 260 | 180 | 50 | 160 |
DN125 | 140 | 64 | 110 | 280 | 180 | 50 | 200 |
DN150 | 140 | 70 | 150 | 310 | 185 | 63 | 230 |
DN200 | 152 | 71 | 210 | 380 | 185 | 63 | 230 |
DN250 | 165 | 76 | 235 | 395 | 215 | 80 | 250 |
DN300 | 178 | 83 | 265 | 425 | 215 | 80 | 280 |
DN350 | 190 | 92 | 300 | 480 | 215 | 80 | 300 |
DN400 | 216 | 102 | 355 | 535 | 245 | 125 | 350 |
DN450 | 222 | 114 | 380 | 570 | 245 | 125 | 400 |
DN500 | 229 | 127 | 395 | 590 | 245 | 125 | 400 |
DN600 | 267 | 154 | 450 | 675 | 390 | 242 | 400 |
DN700 | 292 | 165 | 520 | 770 | 390 | 242 | 450 |
DN800 | 318 | 190 | 590 | 840 | 420 | 262 | 500 |
DN900 | 330 | 203 | 660 | 915 | 420 | 262 | 500 |
DN1000 | 410 | 216 | 730 | 1050 | 550 | 325 | 500 |
DN1200 | 470 | 254 | 870 | 1190 | 550 | 325 | 600 |
安装方式及使用注意事项
1.阀门应存放在通风干燥的库房内,严禁露天存放。
2.阀门如长期存放,应定期检查,清除表面污垢和锈迹,加工面上需加涂防锈油。
3.电动阀门和气动阀门搬运时应小心轻放、保持干燥、防止接触腐蚀物质,以免损坏电气元件和机械零件。
4.安装前应仔细核对阀门型号、公称压力、规格是否符合要求,确认无误后方可安装。
5.安装前应清除阀腔内和密封面上的尘屑杂物,不宜在含有细小硬颗粒介质的管路中安装使用,以免划伤密封面,影响使用寿命。
6.本蝶阀宜用在单向受压的管道上,蝶阀执行器可在管路中任意朝向(通径500mm以上蝶阀建议卧式安装是最佳位置),安装时应按阀体上箭头指示方向安装阀门,请注意箭头指示方向是蝶阀关闭时有利密封的方向(见示意圈),切勿反装。如需双向密封时,须在订货合同中说明。
7.本蝶阀出厂处于关闭位置,阀位启闭开度均已调定,使用时不得随意调整操作系统定位螺栓,电动和气动蝶阀安装调试前应先用手动装置将阀门开启到45度,才可通电调试阀门开关位置,以免由于误操作而造成阀门部件的损坏。(电动和气动装置操作和维护详见电动和气动装置使用说明书)。